Produktai
Kavos mašina espresso
„JL29A“ yra visiškai automatinė espreso aparatas, kuris vienu metu tiekia du puodelius sodrios, aromatinės kavos, kurią valdo vartotojui patogus 7- colių jutiklinis ekranas. Ši novatoriška mašina yra skirta pakeisti jūsų kavos gaminimo patirtį su aptakia, modernia sąsaja ir efektyvia dvigubos puodelio alaus darymo sistema.
Funkcija
JL29A espresso kavos virimo aparatas
Produkto aprašymas
„JL05A“ namų espreso kavos aparatas ne tik yra pupelių pilnai automatinei kavos aparatas su kavos pupelių malūnėliu viduje, bet ir įsteigti su apvalinimo doze maltos kavos, užtikrinant universalias alaus darymo galimybes. Kompaktiškas dydis yra skirtas namų scenarijams. Profesionali 14G alaus darykla, palaikanti 6-14 g kavos dozes, užtikrinant turtingą kavos išgavimą, tobulą kremą kiekvienam puodeliui.
Produkto akcentai
Reguliuojamas snapelio aukščio diapazonas 80-160 mm, pritaikantis įvairius puodelių dydžius. Šis „Desige“ yra tinkamas namų ar kavinių parduotuvei, kai gaminant įvairius kavos gėrimų tipus.


Dvigubos puodeliai išeina vienkartiniam espreso ir juodai kava, mėgaukitės dvigubu malonumu. Nereikia pereiti kavos du kartus. Tuo pačiu metu gamindami du puodelius, kavos tirščiai išgaunami tolygiau. Tai užtikrina, kad abiejų puodelių skonio profilyje yra tas pats, o tai svarbu išlaikyti pastovų skonį.
7- colių ekrano dizainas horizontalus ekrano meniu dizainas, draugiška kliento sąsaja ir operatoriaus sąsaja, operacija yra patogesnė ir sklandesnė. 7- colių ekranas yra sukurtas taip, kad būtų efektyvus energiją, sunaudojant mažiau galios, palyginti su didesniais ekranais. Tai padeda sumažinti bendrą kavos aparato energijos suvartojimą, todėl ji tampa ekologiškesnė ir ekonomiškesnė

Taikymo scenarijus

Konfigūracijos ir specifikacijos

paramonai
| Modelis | JL29A | |||||
| Modelio numeris | JL29A-ST | JL29A-BT | JL29A-St-MW | JL29A-BT-MW | JL29A-St-MW-NP | JL29A-BT-MW-NP |
| Matmenys/grynasis svoris | 300 (W)*548 (H)*490 (D) mm, 16 kg | 410 (W)*548 (H)*490 (D) mm, 17 kg | 300 (W)*548 (H)*490 (D) mm, 16 kg | 410 (W)*548 (H)*490 (D) mm, 17 kg | 300 (W)*548 (H)*490 (D) mm, 16 kg | 410 (W)*548 (H)*490 (D) mm, 17 kg |
| Įtampa/dažnis/reitinguota galia | 220-240 v, 50/60Hz, 1700W | |||||
| Operacijos sąsaja | 7 "jutiklinis ekranas (horizontalus) | |||||
| Beanas Hopperis | 1200gx1 | |||||
| Šlifuoklis | Jetinno SGH64x1 | |||||
| Espreso alaus darykla | S14/S20 (neprivaloma) | |||||
| Karšto vandens katilas | 1500Wx1 | |||||
| Garo katilas | X | |||||
| Vandens siurblio tipas | Stūmoklis Pumpx1 | |||||
| Snapelio aukštis | 80-160 mm | |||||
| Šiukšliadėžė | 50 pyragų (10 g), tiesioginis šlakelis (neprivaloma) | |||||
| Lašintuvas | 1. 0 l, tiesioginis kanalizacija (neprivaloma) | |||||
| Vandens tiekimas | Vandens bakas | Vandens bakas | Vandens bakas, vandentiekio vanduo | Vandens bakas, vandentiekio vanduo | Vandens bakas, vandentiekio vanduo | Vandens bakas, vandentiekio vanduo |
| Vandens rezervuaro talpa | 2L | 8L | 2L | 8L | 2L | 8L |
| Internetas | Pasirenkamas „WiFi“ arba „4G“ | |||||
| Mokėjimas | Pasirenkama, MDB protokolo mokėjimas / QR kodo mokėjimas | Be MDB ir mokėjimo funkcijų programinėje įrangoje | Be MDB ir mokėjimo funkcijų programinėje įrangoje | |||
| Operacinė sistema | „Android“ | |||||
| IoT | Neprivaloma | |||||
Populiarus Žymos: Kavos aparatas espresso, „China Coffee Machine Espresso“ gamintojai, tiekėjai, gamykla
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą





